Снят с производства
Артикул: 737394
Добавить к сравнению
Не забудьте купить:
Дизайн: Холодильник Gorenje RK6192PW4 выполнен в белом цвете с интегрированными ручками.
Функционал: У этой модели уровень шума составляет 38 дБ — это практически также тихо как шепот. Контейнер CrispZone сохранит полезные вещества и увеличит срок хранения овощей. Вместо обычных лампочек установлены светодиоды, срок службы у них гораздо дольше.
Преимущества: Низкий уровень шума, Светодиодное освещение, Контейнер CrispZone, Установка в нишу SlotIn, Технология FrostLess, Легкая очистка.
Функционал:
Характеристики
Тип | отдельностоящий |
Климатический класс | N-ST |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Установка в нишу Slot-in | да |
Высота, см | 185 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 59.2 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 191 х 64 х 70 |
Вес без упаковки / в упаковке, кг | 56.5 / 58.5 |
Общий объем, л | 320 |
Полезный объем, л | 314 |
Объем холодильного отделения, л | 208 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 206 |
Объем морозильного отделения, л | 112 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 108 |
Цвет | белый |
Материал дверцы | металл |
Тип управления | механическое |
Размораживание | автоматическое |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Контейнер CrispZone | да |
Количество контейнеров для овощей и фруктов | 1 |
Количество стеклянных полок, переставляемых по высоте | 3 |
Количество стеклянных полок, не переставляемых по высоте | 1 |
Материал | закаленное стекло |
Количество дверных полок | 3 |
Полка-подставка для бутылок | да |
Количество вкладышей для яиц | 1 |
Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
Система охлаждения | статическая |
Размораживание | ручное |
Мощность замораживания, кг/сут. | 5 |
Количество ящиков | 2 |
Увеличенный контейнер SpaceBox | да |
Поддон для замораживания | да |
Количество емкостей для льда | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Возможность перенавешивания дверцы | да |
Интегрированная ручка | да |
Регулируемые ножки | да |
Класс энергопотребления | E (A++) |
Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 222 |
Суточный расход электроэнергии, кВтч/24ч | 0.61 |
Дополнительные характеристики | FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 23 |
Присоединительная мощность, Вт | 70 |
Номинальный ток, А | 10 |
Уровень шума, дб | 38 |
Артикул | 737394 |
Страна-производитель | Сербия |
Гарантия, мес | 12 |
Сервисное обслуживание по истечении срока гарантии, мес | 12 |
*Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу для уточнения свойств и характеристик Товара. Подробная информация о товаре указывается в инструкции и на упаковке товара.
Остались вопросы? Мы ответим!
+7 (495) 150-14-87
Ежедневно с 9 до 22
+7 (800) 707-52-39
Бесплатно по России