Не забудьте купить:
Дизайн: Двухкамерный холодильник Gorenje RK6201SYW исполнен в белом цвете с интегрированными ручками.
Функционал: Модель из серии GardenFresh, её легко чистить, потому что внутреннее покрытие абсолютно гладкое. Если вы не планируете пользоваться устройством продолжительное время, то можно поставить его в режим «Эко», это сократит энергозатраты и платеж за электроэнергию. Вместо лампочек освещают холодильное отделение светодиоды, у них дольше срок службы и гораздо меньше расход энергии.
Преимущества: Контейнер FreshZone, Режим «Эко», Технология FrostLess, Функция FastFreeze, Контейнер CrispZone, Светодиодное освещение, Установка в нишу SlotIn, Низкий уровень шума.
Функционал:
Характеристики
Тип | отдельностоящий |
Климатический класс | N-ST |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Установка в нишу Slot-in | да |
Высота, см | 200 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 59.2 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 206 х 64 х 70 |
Вес без упаковки / в упаковке, кг | 61.5 / 63.5 |
Общий объем, л | 351 |
Полезный объем, л | 349 |
Объем холодильного отделения, л | 240 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 239 |
Объем морозильного отделения, л | 111 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 110 |
Коллекция | Simplicity |
Цвет | белый |
Материал дверцы | металл |
Тип управления | электронное |
Размораживание | автоматическое |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Отделение FreshZone | да |
Контейнер CrispZone | да |
Количество контейнеров для овощей и фруктов | 1 |
Количество стеклянных полок, переставляемых по высоте | 3 |
Количество стеклянных полок, не переставляемых по высоте | 1 |
Материал | закаленное стекло |
Количество дверных полок | 4 |
Полка-подставка для бутылок | да |
Дверная полка для бутылок с фиксатором | да |
Количество вкладышей для яиц | 1 |
Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
Система охлаждения | статическая |
Размораживание | ручное |
Мощность замораживания, кг/сут. | 5 |
Количество ящиков | 3 |
Увеличенный контейнер SpaceBox | да |
Функция «Эко» | да |
Быстрое замораживание FastFreeze | да |
Количество компрессоров | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Возможность перенавешивания дверцы | да |
Интегрированная ручка | да |
Регулируемые ножки | да |
Класс энергопотребления | F (A+) |
Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 297 |
Суточный расход электроэнергии, кВтч/24ч | 0.81 |
Дополнительные характеристики | FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 23 |
Присоединительная мощность, Вт | 90 |
Номинальный ток, А | 10 |
Уровень шума, дб | 38 |
Артикул | 737254 |
Страна-производитель | Сербия |
Гарантия, мес | 12 |
Сервисное обслуживание по истечении срока гарантии, мес | 12 |
*Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу для уточнения свойств и характеристик Товара. Подробная информация о товаре указывается в инструкции и на упаковке товара.
Остались вопросы? Мы ответим!
+7 (495) 150-14-87
Ежедневно с 9 до 22
+7 (800) 707-52-39
Бесплатно по России