Не забудьте купить:
Дизайн: посудомоечная машина из линии Advanced выполнена в белом цвете с черной панелью управления.
Функционал: модель оснащена 5 программами: интенсивная, автоматическая, экономичная, быстрая (1 час), для стекла, а также 5 температурными режимами. Благодаря половинной загрузке вы можете сэкономить воду и электроэнергию, загрузив в машину меньше посуды.
Преимущества: тихая работа — явное преимущество этой модели. Уровень шума не превышает 42 дБ, поэтому ее работа не помешает вам на кухне. Также вы можете использовать средства «3 в 1».
Функционал:
Характеристики
Способ установки | отдельностоящая |
Вместимость, комплектов посуды | 9 |
Количество программ | 5 |
Цвет | белый |
Цвет панели управления | черный |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Навеска мебельного фасада | предусмотрена |
Интенсивная | да |
Быстрая | да |
Деликатная | да |
Ежедневная | да |
Эко | да |
Замачивание | да |
Тип управления | электронное |
Панель управления | кнопочная |
Элементы управления | кнопки |
Индикация наличия | соли ополаскивателя |
Индикатор выбранной программы | да |
Индикация завершения цикла | световая звуковая |
Индикатор вкл / выкл | да |
Половинная загрузка | да |
Количество температурных режимов | 5 |
Отсрочка старта | да |
Время отсрочки старта | 24 ч |
Самоочистка фильтра | да |
Сушка | остаточным теплом |
Защита от протечек AquaStop | да |
Сервисная диагностика | да |
Тип мотора | Стандартный |
Количество уровней разбрызгивания воды | 4 |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Количество корзин | 2 |
Верхняя корзина | Есть складной держатель для стаканов |
Нижняя корзина | Есть |
Верхний лоток | Есть |
Верхняя корзина регулируется по высоте | да |
Механизм регулирования верхней корзины по высоте | Ручное |
Корзина для столовых приборов | да |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 44.8 |
Глубина, см | 60 |
Размеры в упаковке,(В х Ш х Г), см | 87.5 х 49.5 х 64.5 |
Вес брутто / нетто, кг | 41.5 / 36.5 |
Регулировка высоты, см | 5 |
Присоединительная мощность, кВт | 1.760 |
Расход электроэнергии за цикл, кВт/ч | 0.705 |
Расход воды за год, л | 2520 |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Максимальная температура воды на заливе, °C | 60 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Уровень шума, дБ | 47 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 - 60 |
Номинальный ток, А | 10 |
Артикул | 740036 |
Гарантия, мес | 12 |
Сервисное обслуживание по истечении срока гарантии, мес | 12 |
*Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу для уточнения свойств и характеристик Товара. Подробная информация о товаре указывается в инструкции и на упаковке товара.
Остались вопросы? Мы ответим!
+7 (495) 150-14-87
Ежедневно с 9 до 22
+7 (800) 707-52-39
Бесплатно по России