Не забудьте купить:
Дизайн: модель из линии Essential выполнена в белом цвете и имеет ширину 45 см.
Функционал: прибор имеет 5 программ, среди которых есть ежедневная для повседневного использования, интенсивная для сильных загрязнений, экологичная, позволяющая сэкономить расход воды и электроэнергии, быстрая и полоскание. Также есть возможность использования средств «3 в 1».
Преимущества: безопасную эксплуатацию обеспечит система AquaStop, которая защитит прибор от протечек, а помещение от затопления.
Функционал:
Характеристики
Способ установки | отдельностоящая |
Вместимость, комплектов посуды | 11 |
Количество программ | 5 |
Цвет | белый |
Цвет панели управления | черный |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Авто | да |
Интенсивная | да |
Быстрая | да |
Деликатная | да |
Эко | да |
Быстрое мытье | деликатное интенсивное стандартное Био |
Тип управления | электронное |
Панель управления | кнопочная со светодиодной индикацией |
Элементы управления | кнопки |
Индикация наличия | соли ополаскивателя |
Индикатор выбранной программы | да |
Индикация времени до конца программы | да |
Индикация завершения цикла | световая звуковая |
Индикатор вкл / выкл | да |
Половинная загрузка | да |
Количество температурных режимов | 5 |
Отсрочка старта | да |
Время отсрочки старта | 24 ч |
Функция «3 в 1» | да |
TotalDry: автоматическое открывание дверцы после мойки | да |
Самоочистка фильтра | да |
Сушка | остаточным теплом |
Тип мотора | Inverter PowerDrive |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Количество корзин | 3 |
Верхняя корзина | ручка с пластиковым логотипом складной держатель для стаканов |
Нижняя корзина | ручка с пластиковым логотипом |
Верхний лоток | ручка с пластиковым логотипом |
Верхняя корзина регулируется по высоте | да |
Механизм регулирования верхней корзины по высоте | MultiClack |
Корзина для столовых приборов | да |
Высота, см | 84.5-89.5 |
Ширина, см | 44.8 |
Глубина, см | 59.8 |
Размеры в упаковке,(В х Ш х Г), см | 87.5 х 48.5 х 65 |
Вес брутто / нетто, кг | 40 / 45 |
Присоединительная мощность, кВт | 5 |
Расход электроэнергии за цикл, кВт/ч | 0.71 |
Расход воды за год, л | 2660 |
Расход воды за цикл, л | 9.5 |
Максимальная температура воды на заливе, °C | 60 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Уровень шума, дБ | 45 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 - 60 |
Номинальный ток, А | 10 |
Артикул | 737491 |
Гарантия, мес | 12 |
Сервисное обслуживание по истечении срока гарантии, мес | 12 |
*Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу для уточнения свойств и характеристик Товара. Подробная информация о товаре указывается в инструкции и на упаковке товара.
Остались вопросы? Мы ответим!
+7 (495) 150-14-87
Ежедневно с 9 до 22
+7 (800) 707-52-39
Бесплатно по России